臨床指標(クリニカル・インディケーター)について
クリニカル・インディケーター(Clinical Indicator)とは、病院の様々な機能を適切な指標を用いて表したものであり、これを分析し、改善することにより医療サービスの質の向上を図ることを目的とするものです。
平成22年度からは、厚生労働省において、国民の関心の高い特定の医療分野について、医療の質の評価・公表を実施し、その結果を踏まえた、分析・改善策の検討を行うことで、医療の質の向上及び質の情報の公表を推進することを目的とする「医療の質の評価・公表等推進事業」が開始されています。
当院では、平成25年度分からのデータ収集を行い、7分野47項目の臨床指標を定め、ここに公表します。臨床指標の公表の取り組みは、厚生労働省における取り組みや、他の病院において公表されている臨床指標を参考として、指標の収集・公表が適当な項目を精査するとともに、この指標の公表、改善を繰り返すことにより、医療の質の改善に努めてまいります。
大船渡病院の臨床指標(クリニカル・インディケーター)
Ⅰ 病院全体 |
No | 指標項目 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
1 | 入院患者延数 (人) | 94,858 | 88,247 | 82,442 | 83,683 | 80,117 |
1日平均入院患者数 (人) | 259 | 242 | 226 | 229 | 219 | |
入院単価:全体 (円) | 44,104 | 45,559 | 51,116 | 55,901 | 55,408 | |
入院単価:一般 (円) | 49,255 | 50,361 | 56,470 | 60,580 | 59,374 | |
入院単価:精神 (円) | 13,685 | 13,997 | 14,207 | 13,221 | 15,542 | |
病床数:3/31現在 (床) | 389 | 408 | 408 | 408 | 402 | |
2 | 外来患者延数 (人) | 162,306 | 150,339 | 154,355 | 159,583 | 150,430 |
1日平均外来患者数 (人) | 671 | 619 | 638 | 657 | 619 | |
新外来患者数 (人) | 14,460 | 11,164 | 11,692 | 12,937 | 12,673 | |
外来単価:全体 (円) | 12,731 | 13,041 | 13,158 | 13,275 | 14,186 | |
外来単価:一般 (円) | 13,476 | 13,760 | 13,886 | 13,959 | 14,985 | |
外来単価:精神 (円) | 5,149 | 5,064 | 5,465 | 5,101 | 5,587 | |
3 | 病床利用率:全体 (%) | 67.9 | 59.3 | 55.4 | 56.2 | 53.8 |
病床利用率:一般 (%) | 81.3 | 72.4 | 67.6 | 70.2 | 68.5 | |
4 | 平均在院日数:全体 (日) | 15.0 | 15.8 | 14.0 | 13.8 | 13.4 |
平均在院日数:一般 (日) | 12.8 | 13.7 | 12.3 | 12.4 | 11.9 | |
平均在院日数:精神 (日) | 263.2 | 260.9 | 231.2 | 174.3 | 135.8 | |
5 | 外来入院患者数比率 (%) | 2.76 | 2.71 | 3.02 | 3.07 | 3.03 |
6 | 紹介率 (%) | 38.0 | 43.2 | 35.1 | 31.2 | 38.2 |
7 | 逆紹介率(%) | 46.4 | 41.3 | 46.5 | 34.8 | 41.7 |
8 | 再入院率:6週間以内 (%) | 2.7 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 2.0 |
9 | 死亡退院患者率:粗死亡率 (%) | 6.7 | 7.1 | 7.2 |
6.9 |
7.2 |
死亡退院患者率:精死亡率 (%) | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | |
10 | 剖検率 (%) | 0.42 | 0.21 | 0.00 | 0.20 | 0.61 |
11 | 2週間以内の退院サマリー完成率 (%) | 92.3 | 90.7 | 96.6 | 97.5 | 97.0 |
12 | クリニカルパス適用率 (%) | 72.0 | 82.7 | 86.2 | 92.5 | 87.5 |
13 | 医師充足率 (%) | 180.7 | 190.1 | 235.5 | 239.6 | 226.3 |
14 | 看護師充足率 (%) | 296.7 | 252.9 | 284.8 | 294.6 | 298.9 |
15 | 薬剤師充足率 (%) | 300.0 | 425.0 | 375.0 | 375.0 | 325.0 |
注)数値の定義・計算方法については、ページ最下部のPDFファイルをダウンロードしてご覧ください。
Ⅱ 救急 |
No | 指標項目 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
1 | 救急患者数 (人) | 12,575 | 9,425 | 10,736 | 12,941 | 12,660 |
うち時間外休日 (人) | 11,386 | 8,279 | 9,118 | 9,953 | 10,640 | |
救急車搬入件数 (件) | 2,503 | 2,428 | 2,843 | 2,989 | 3,220 | |
ヘリ搬入件数 (件) | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | |
2 | 救急患者に当日とった措置 (人) 入院 |
2,292 | 1,980 | 2,127 | 2,243 | 2,312 |
転医 | 16 | 23 | 17 | 13 | 9 | |
帰宅 | 10,187 | 7,332 | 8,481 | 10,579 | 10,248 | |
死亡 | 80 | 90 | 111 | 106 | 91 | |
3 | 救急車来院入院率 (%) | 44.2 | 42.4 | 42.4 | 42.5 | 43.0 |
4 | 休日時間外(救急車除く)来院入院率(%) | 10.7 | 12.7 | 11.7 | 11.2 | 10.0 |
注)数値の定義・計算方法については、ページ最下部のPDFファイルをダウンロードしてご覧ください。
Ⅲ 医療安全 |
No | 指標項目 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
1 | 医療事故発生率:アクシデント (%) | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.12 | 0.08 |
2 | 針刺し件数 (件) | 20 | 16 | 11 | 9 | 22 |
3 | 患者誤認インシデント件数 (件) | 15 | 26 | 30 | 45 | 30 |
4 | 転倒転落発生率 (千分率‰) | 1.92 | 1.80 | 1.83 | 2.54 | 1.63 |
うち損傷発生率:レベル2以上 (千分率‰) | 0.92 | 0.66 | 0.66 | 1.02 | 0.57 | |
うち損傷発生率:レベル4以上 (千分率‰) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
5 | 深部静脈血栓発生率:帝王切開実施者 (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
注)数値の定義・計算方法については、ページ最下部のPDFファイルをダウンロードしてご覧ください。
Ⅳ 診療科 |
No | 指標項目 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
1 | 市中肺炎入院患者の死亡率 (%) | 20.4 | 33.0 | 24.1 | 22.0 | 14.8 |
2 | 乳がん患者の乳房温存手術割合:温存率 (%) | 23.5 | 16.7 | 26.1 | 8.7 | 25.9 |
3 | 膵臓癌切除後死亡退院率 (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
肝臓癌切除後死亡退院率 (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | 脳卒中患者の平均在院日数 (日) | 19.8 | 18.7 | 16.6 | 19.5 | 17.5 |
5 | 脳梗塞患者のMRI検査実施率 (%) | 80.9 | 78.1 | 77.0 | 79.4 | 81.9 |
6 | 分娩数 (件) | 396 | 404 | 383 | 387 | 322 |
7 | 初産における帝王切開率 (%) | 30.1 | 33.9 | 35.3 | 28.5 | 30.8 |
8 | 低出生体重児の割合 (%) | 9.8 | 13.5 | 9.1 | 11.1 | 9.9 |
注)数値の定義・計算方法については、ぺージ最下部のPDFファイルをダウンロードしてご覧ください。
Ⅴ 部門 |
No | 指標項目 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
1 | 総手術件数 (件) | 1,762 | 1,587 | 1,582 | 1,633 | 1,575 |
全身麻酔件数 (件) | 887 | 910 | 923 | 1,051 | 991 | |
2 | 褥瘡発生率 (%) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.03 |
3 | 薬剤管理指導件数 (件) | 4,342 | 5,399 | 4,539 | 4,608 | 4,487 |
4 | 外来化学療法件数 (件) | 1,274 | 1,254 | 1,322 | 1,547 | 1,741 |
5 | 放射線治療件数 (件) | 1,809 | 1,881 | 1,727 | 1,690 | 1,706 |
6 | MRSA検出状況 (%) | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 |
7 | 血液培養施行の2セット検体採取率 (%) | 92.4 | 90.4 | 91.4 | 95.4 | 93.1 |
8 | 血液培養のコンタミネーション(汚染)率 (%) | 4.6 | 5.0 | 4.2 | 4.3 | 4.7 |
9 | 血液製剤廃棄率 RCC(赤血球濃厚液) (%) |
1.0 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
FFP(新鮮凍結血漿) (%) | 2.9 | 6.4 | 7.0 | 3.3 | 1.4 | |
PC(血小板濃厚液) (%) | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | |
全血液製剤 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | |
10 | 血液製剤適正使用指標 血漿製剤 |
0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.1 |
アルブミン | 1.17 | 0.82 | 1.34 | 1.08 | 1.56 |
注)数値の定義・計算方法については、ページ最下部のPDFファイルをダウンロードしてご覧ください。
Ⅵ 予防 |
No | 指標項目 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
1 | 職員の健康診断受診率:1回目 (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
職員の健康診断受診率:2回目 (%) | 98.5 | 98.4 | 100 | 98.9 | 97.1 | |
2 | 職員のインフルエンザ予防接種率 (%) | 92.6 | 92.3 | 95.2 | 92.3 | 90.1 |
注)数値の定義・計算方法については、ページ最下部のPDFファイルをダウンロードしてご覧ください。
Ⅶ 教育、患者満足 |
No | 指標項目 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
R5年度 |
1 | 卒後臨床研修マッチング率 (%) | 42.9 | 71.4 | 100 | 85.7 | 14.3 |
2 | 研修医1人あたりの指導医数 (人) | 2.2 | 2.5 | 1.5 | 1.2 | 3.0 |
3 | 投書に占める感謝の割合 (%) | 14.6 | 9.6 | 20.0 | 15.4 | 31.0 |
注)数値の定義・計算方法については、ページ最下部のPDFファイルをダウンロードしてご覧ください。
臨床指標ダウンロード
当院は下記の医療の質の評価・公表等推進事業に参加しています
- 日本病院会「QIプロジェクト」
(日本病院会ホームページ)
- 全国自治体病院協議会「医療の質の評価・公表等推進事業」
(全国自治体病院協議会ホームページ)
病院指標について
- 令和5年度岩手県立大船渡病院指標
- 令和4年度岩手県立大船渡病院指標
- 令和3年度岩手県立大船渡病院指標
- 令和2年度岩手県立大船渡病院指標
- 令和元年度岩手県立大船渡病院指標
- 平成30年度岩手県立大船渡病院指標
- 平成29年度岩手県立大船渡病院指標
- 平成28年度岩手県立大船渡病院指標
- 平成27年度岩手県立大船渡病院指標
(更新年月日 令和6年9月26日)