010	内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	205	2.15	2.63	0.00	68.33						
010	内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	73	11.42	9.79	2.74	80.22						
010	内科	3	060190xx99x0xx	虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等２なし	26	10.73	8.86	0.00	77.58						
010	内科	4	060140xx97x00x	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	24	8.33	10.49	0.00	59.92						
010	内科	5	0400801499x003	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア3	23	23.61	17.01	30.43	84.09						
070	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	111	2.87	3.01	0.00	69.06						
070	循環器内科	2	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	85	14.84	17.71	17.65	84.01						
070	循環器内科	3	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	41	3.12	4.40	0.00	72.22						
070	循環器内科	4	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	36	12.17	12.37	8.33	70.03						
070	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	28	11.43	10.80	3.57	79.36						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	94	5.88	6.19	0.00	0.84						
100	小児科	2	150040xxxxx0xx	熱性けいれん 手術・処置等２なし	37	4.76	3.81	0.00	2.19						
100	小児科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	27	4.81	5.39	3.70	2.89						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし	24	5.67	6.64	0.00	3.58						
100	小児科	5	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	21	6.29	5.69	9.52	4.76						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	40	4.75	4.85	0.00	69.75						
110	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	37	11.27	8.89	2.70	73.62						
110	外科	3	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	29	2.90	2.78	0.00	66.52						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	29	6.41	6.37	0.00	64.69						
110	外科	5	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	25	21.00	15.02	0.00	72.12						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	104	36.13	25.94	58.65	85.36						
120	整形外科	2	160760xx97xxxx	前腕の骨折 手術あり	56	3.55	5.54	0.00	69.38						
120	整形外科	3	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	47	24.89	19.40	51.06	81.09						
120	整形外科	4	070343xx99x20x	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	33	3.06	6.25	0.00	75.24						
120	整形外科	5	160850xx02xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 関節鏡下靱帯断裂縫合術　指（手、足）その他の靱帯等	21	3.38	4.99	0.00	55.29						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	40	18.23	16.13	62.50	74.23						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	40	14.90	9.67	32.50	78.08						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	32	19.72	18.81	65.63	73.28						
150	脳神経外科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	27	8.04	7.10	7.41	66.81						
150	脳神経外科	5	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5	15	22.40	19.66	73.33	84.67						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	63	10.57	9.66	0.00	32.67						
220	産婦人科	2	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	55	5.24	4.58	0.00	65.49						
220	産婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	27	6.04	3.13	0.00	38.22						
220	産婦人科	4	120260xx01xxxx	分娩の異常 子宮破裂手術等	25	10.32	9.53	0.00	30.44						
220	産婦人科	5	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	24	11.42	9.71	0.00	47.67						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	122	2.00	2.78	0.00	76.43						
230	眼科	2	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	135	2.20	2.49	0.00	71.13						
310	泌尿器科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	50	14.68	12.58	10.0	79.78						
310	泌尿器科	3	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	22	11.55	7.07	0.00	74.23						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	17	14.24	12.18	0.00	71.00						
310	泌尿器科	5	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 副傷病なし	16	10.06	8.48	0.00	68.56						
640	緩和医療科	1	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	25	18.96	14.62	0.00	71.68						
640	緩和医療科	2	03001xxx99x00x	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	-	-	-						
640	緩和医療科	3	040040xx9902xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	-	-	-	-	-						
640	緩和医療科	4	-	-	-	-	-	-	-						
640	緩和医療科	5	-	-	-	-	-	-	-						
999	救急科	1	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	12	13.75	9.11	41.67	71.17						
999	救急科	2	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	12	8.00	7.13	0.00	66.25						
999	救急科	3	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 副傷病なし	11	3.00	3.52	0.00	57.91						
999	救急科	4	-	-	-	-	-	-	-						
999	救急科	5	-	-	-	-	-	-	-						
